100 Famous Japanese Mountains – 日本百名山 Nihon Hyaku-meisan

Japan offers a great nature with beautiful flowers, fascinating animals.

There are several national parks in Japan. All worth visiting them and enjoy wildlife. As a (mainly) volcanic island there are many mountains and good hiking paths.
Before I came to Japan, I did not know much about this. Though I would like to share my experience with you.

100 Famous Japanese Mountains (日本百名山, Nihon Hyaku-meisan): The book about the 100 most famous mountains was published in 1967 by author Kyuya Fukada. Many Japanese aim to hike the 100 Meisan, and so did I.

For easier access to the area the list with the 47 prefectures in Japan might be helpful.

Mountain Kanji Metres date (click)
Fujisan I
Fujisan II
富士山 3.776  2009/07/25
2010/08/21
Kitadake 北岳 3.193  2010, Sep/ 11
Hotakadake (Okuhotaka) 穂高岳 3.190  2012, Oct/ 14
Ainodake 間ノ岳 3.189  2010, Sep/ 12
Yarigatake 槍ヶ岳 3.180  2012, Oct/ 13
Warusawadake 悪沢岳(東岳) 3.141  2012, Sep/ 16
Akaishidake 赤石岳 3.120  2012, Sep/ 15
Ontake-san 御嶽山 3.067  2012, Jan/ 08
Shiomidake 塩見岳 3.052  2012, Sep/ 01
Senjogadake 仙丈岳 3.033  2012, Nov/ 04
Norikura-dake 乗鞍岳 3.026  2011, Sep/ 15
Tateyama 立山 3.015  2012, Oct/ 20
Hijiri-dake 聖岳 3.013  2013, Jul/ 21
Tsurugidake 剣岳 2.998  2012, Oct/ 21
Suishodake, Kurodake 黒岳, 水晶岳 2.986  2012, Aug/ 17
Kaikomagatake 甲斐駒ヶ岳 2.967  2012, Nov/ 03
Kisokomagatake 木曽駒ヶ岳 2.956  2011, Dec/ 31
Shirouma-dake 白馬岳 2.932  2011, Oct/ 09
Yakushidake 薬師岳 2.926  2012, Aug/ 15
Washibadake 鷲羽岳 2.924  2012, Aug/ 17
Yatsugatake (Akadake) 八ケ岳 2.899  2009, Sep/ 13
Kasagatake 笠ヶ岳 2.897  2011, Nov/ 04
Kashimayariga-take 鹿島槍ヶ岳 2.889  2012, Jun/ 30
Utsugi-dake 空木岳 2.864  2012, Jun/ 24
Jounen-dake 常念岳 2.857  2011, Oct/ 19
Houousan, Hounousan 鳳凰山 2.840  2010, Nov/ 06
Kurobegorodake 黒部五郎岳 2.840  2012, Aug/ 16
Goryu-dake 五竜岳 2.814  2013, Sep/ 21
Haku-san 白山 2.702  2013, Oct/ 27
Kinpusan 金峰山 2.599  2009, Jul/ 19
Tekari-dake 光岳 2.591  2013, May/ 04
Nikko-Shiranesan 日光白根山 2.578  2009, Jun/ 27
Asamayama 浅間山 2.568  2010, Jan/ 30
Tateshinayama 蓼科山 2.533  2010, Jul/ 04
Nantaisan 男体山 2.484  2010, Sep/ 05
Kobushigatake 甲武信ヶ岳 2.475  2010, Oct/ 23
Hiuchiyama 火打山 2.462  2010, Aug/ 28
Yakedake 焼岳 2.455  2011, Nov/ 12
Myoko-san 妙高山 2.454  2013, Jun/ 23
Hiuchigatake 燧ケ岳 2.356  2010, Jul/ 25
Azumayasan 四阿山 2.354  2011, Jan/ 05
Takazumayama 高妻山 2.353  2011, Aug/ 12
Asahi-dake, Daisetsu 旭岳, 大雪山 2.290  2011, Jun/ 27
Chokaizan 鳥海山 2.236  2012, Jul/ 29
Mizugakiyama 瑞牆山 2.230  2010, May/ 15
Shibutsusan 至仏山 2.228  2010, Jul/ 24
Ena-san 恵那山 2.190  2011, Feb/ 26
Kusatsu-Shiranesan 草津白根山 2.160  2009, Jun/ 21
Hotakayama 武尊山 2.158  2010, Jul/ 18
Naeba-san 苗場山 2.145  2011, Aug/ 14
Sukaisan 皇海山 2.144  2010, Jun/ 27
Hiraga-dake 平ヶ岳 2.141  2012, Jul/ 15
Tomuraushiyama トムラウシ山 2.141  2011, Jul/ 07
Aizu-komagadake 会津駒ヶ岳 2.133  2011, Apr/ 21
Iide-san 飯豊山 2.105  2013, Aug/ 11
Tokachi-dake 十勝岳 2.077  2011, Jun/ 26
Daibosatsudake 大菩薩岳 2.057  2010, Jul/ 31
Poroshiri-dake 幌尻岳 2.052  2011, Jul/ 05
Iwate-san 岩手山 2.038  2012, Jun/ 16
Nishi-Azumayama 吾妻山 2.035  2012, Jun/ 18
Utsukushigahara 美ヶ原 2.034  2010, Jul/ 11
Kumotoriyama 雲取山 2.017  2010, Dec/ 04
Echigo-Komagatake (Uonumakomagatake)  越後駒ヶ岳 ( 魚沼駒ヶ岳) 2.003  2012, May/ 27
Gassan 月山 1.984  2012, Jul/ 28
Ishizuchisan 石鎚山 1.982  2010, Jun/ 17
Tanigawa-dake 谷川岳 1.977  2011, Feb/ 20
Makihata-yama 巻機山 1.967  2011, Apr/ 10
Amakazari 雨飾山 1.963  2010, Nov/ 13
Tsurugisan 剣山 1.955  2010, Jun/ 16
Miyanoura-dake 宮ノ浦岳 1.935  2012, Apr/ 27
Kirigamine 霧ヶ峰 1.925  2011/1/23
2013/7/14
Nasudake 那須岳 1.917  2010, May/ 09
Hayachine-san 早池峰山 1.917  2012, Jul/ 30
Omine-yama, Hakkensan 大峰山 1.915  2012, May/ 04
Yotei-zan, Shiribeshiyama 後方羊蹄山 1.898  2011, Jun/ 23
Asahi-dake 朝日岳, 朝日山 1.870  2013, Oct/ 19
Akagisan (Kurobisan) 赤城山 1.828  2010, Jan/ 17
Zaosan 蔵王山 1.825  2009, Aug/ 15
Bandai-san 磐梯山 1.819  2012, Jun/ 10
Kujusan 九重山 1.791  2010, Jun/ 05
Sobo-san 祖母山 1.756  2012, Apr/ 23
Daisen 大山 1.729  2010, Aug/ 09
Ryokamisan 両神山 1.723  2010, Jan/ 10
Rishiri-zan 利尻岳 1.719  2011, Jun/ 25
Adatara-yama 安達太良山 1.700  2012, Mar/ 04
Kirishimayama 霧島山 1.700  2010, Jun/ 10
Odaigahara-yama (Hidegatake) 大台ヶ原山 1.695  2012, May/ 02
Tanzawasan 丹沢山 1.673  2010, Nov/ 20
Rausu-dake 羅臼岳 1.661  2011, Jul/ 02
Iwaki-san 岩木山 1.625  2013, Jun/ 30
Hachimantai 八幡平 1.613  2012, Jun/ 15
Asosan 阿蘇山 1.592  2010, Jun/ 03
Hakkoda-san 八甲田山 1.584  2013, Jul/ 02
Shari-dake 斜里岳 1.545  2011, Jun/ 30
Arashima-dake 荒島岳 1.523  2013, Oct/ 26
Akandake, Meakan-dake 阿寒岳 1.499  2011, Jun/ 29
Amagi-san 天城山 1.406  2011, Jan/ 08
Ibuki-yama 伊吹山 1.377  2011, Oct/ 29
Kaikomogatake 開聞岳 922  2010, Jun/ 08
Tsukuba-san 筑波山 876  2011, May/ 28